<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre MAPFRE Mulher - BOLSO DA SAIA</title>
	<atom:link href="http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia</link>
	<description>Informação nunca é demais para quem quer chegar longe. E, se é isso que você procura, veio ao lugar certo.  Cuidar das suas finanças vai ficar mais fácil com as dicas e informações sobre economia, mercado, investimentos, previdência, planejamento financeiro, mercado de ações e muito mais. É bom ficar de olho no blog e aumentar o tamanho do seu bolso. Você vai precisar.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:21:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Esperando os dividendos por MAPFRE Mulher - BOLSO DA SAIA &#187; Eles estão com a bola toda</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=497&#038;cpage=1#comment-79</link>
		<dc:creator>MAPFRE Mulher - BOLSO DA SAIA &#187; Eles estão com a bola toda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=497#comment-79</guid>
		<description>[...] post foi pensado como sequência de um dos anteriores (veja AQUI). Falamos que investir pensando em dividendos pode ser uma boa estratégia para a aposentadoria. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post foi pensado como sequência de um dos anteriores (veja AQUI). Falamos que investir pensando em dividendos pode ser uma boa estratégia para a aposentadoria. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A moda leva seu dinheiro embora? por Ellen Augusta</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=408&#038;cpage=1#comment-78</link>
		<dc:creator>Ellen Augusta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=408#comment-78</guid>
		<description>ótimo site, aprendi bastante aqui. estou lendo tudo! Abraços,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ótimo site, aprendi bastante aqui. estou lendo tudo! Abraços,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A vida que você quer no futuro por Papo Econômico &#124; economia &#124; ações &#124; bolsa de valores&#124; poupança &#124; finanças &#124; Orçamento &#187; Só para as meninas!</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=66&#038;cpage=1#comment-73</link>
		<dc:creator>Papo Econômico &#124; economia &#124; ações &#124; bolsa de valores&#124; poupança &#124; finanças &#124; Orçamento &#187; Só para as meninas!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=66#comment-73</guid>
		<description>[...] Lá, por exemplo, já contei como me apaixonei por finanças e o que você precisa fazer para ter a vida que você quer no futuro. Fica a dica  Façam uma visitinha sempre que quiserem!   Compatilhe nas redes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lá, por exemplo, já contei como me apaixonei por finanças e o que você precisa fazer para ter a vida que você quer no futuro. Fica a dica  Façam uma visitinha sempre que quiserem!   Compatilhe nas redes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O be-a-bá para o bolso crescer por Papo Econômico &#124; economia &#124; ações &#124; bolsa de valores&#124; poupança &#124; finanças &#124; Orçamento &#187; Fui ao curso “Mulheres em Ação”, da Bolsa</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=61&#038;cpage=1#comment-72</link>
		<dc:creator>Papo Econômico &#124; economia &#124; ações &#124; bolsa de valores&#124; poupança &#124; finanças &#124; Orçamento &#187; Fui ao curso “Mulheres em Ação”, da Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=61#comment-72</guid>
		<description>[...] que vou falar de bolsa de valores, já vou dizendo que o curso é introdutório, ou seja, fala do be-a-bá da organização financeira, basicamente o que você pode conferir em alguns posts aqui do Papo: (como estes: Comece a fazer um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que vou falar de bolsa de valores, já vou dizendo que o curso é introdutório, ou seja, fala do be-a-bá da organização financeira, basicamente o que você pode conferir em alguns posts aqui do Papo: (como estes: Comece a fazer um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A planilha de planejamento de gastos por Papo Econômico &#124; economia &#124; ações &#124; bolsa de valores&#124; poupança &#124; finanças &#124; Orçamento &#187; Sobra mês e falta salário? Os primeiros passos pra organizar a bagunça</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=88&#038;cpage=1#comment-71</link>
		<dc:creator>Papo Econômico &#124; economia &#124; ações &#124; bolsa de valores&#124; poupança &#124; finanças &#124; Orçamento &#187; Sobra mês e falta salário? Os primeiros passos pra organizar a bagunça</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=88#comment-71</guid>
		<description>[...] dos passos abaixo está dando certo! 1) Faça sua planilha de planejamento mensal. Clicando aqui você tem ainda outras sugestões de planilhas. Escolha a que melhor combine com você. Coloque a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dos passos abaixo está dando certo! 1) Faça sua planilha de planejamento mensal. Clicando aqui você tem ainda outras sugestões de planilhas. Escolha a que melhor combine com você. Coloque a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cartão de Crédito pode ser seu amigo por MAPFRE Mulher - BOLSO DA SAIA &#187; Os cartões mudaram. E eu?</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=58&#038;cpage=1#comment-69</link>
		<dc:creator>MAPFRE Mulher - BOLSO DA SAIA &#187; Os cartões mudaram. E eu?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=58#comment-69</guid>
		<description>[...] de crédito interessam bastante à mulherada, afinal, ele é um dos nossos melhores amigos, né? (Se pra você ele é inimigo, melhor repensar as coisas). Pois bem, agora em julho entrou em vigor algo que revolucionou a indústria de cartões de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de crédito interessam bastante à mulherada, afinal, ele é um dos nossos melhores amigos, né? (Se pra você ele é inimigo, melhor repensar as coisas). Pois bem, agora em julho entrou em vigor algo que revolucionou a indústria de cartões de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A planilha de planejamento de gastos por Carol</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=88&#038;cpage=1#comment-68</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=88#comment-68</guid>
		<description>Amei Evelin!
Parece que a da bovespa e a da Letras e Lucros nao funciona mais..
Obrigada =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amei Evelin!<br />
Parece que a da bovespa e a da Letras e Lucros nao funciona mais..<br />
Obrigada =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Endividamento não é pecado por Fabio</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=375&#038;cpage=1#comment-56</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=375#comment-56</guid>
		<description>Para controlar o orçamento doméstico eu uso o yupee, com este controle dá para saber onde estou gastando a mais e onde posso economizar, além de ter a previsão de gastos dos próximos meses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para controlar o orçamento doméstico eu uso o yupee, com este controle dá para saber onde estou gastando a mais e onde posso economizar, além de ter a previsão de gastos dos próximos meses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Os livros que ainda não li por Nataline</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=365&#038;cpage=1#comment-55</link>
		<dc:creator>Nataline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=365#comment-55</guid>
		<description>Oi Evilin. Concordo plenamente com você.

Depois que li o segredo da mente milionária a dois anos atrás. Mudou muitas coisas nos meus hábitos, e me ensinou muitas coisas.
Hoje faço curso de Administração, mas porque no meu horário não tem o curso de contabilidade.

Acho esse mundo das finanças um fascínio. 
Como informa acima que Conhecimento é poder, quais livros me indicaria?

Desde já agradeço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Evilin. Concordo plenamente com você.</p>
<p>Depois que li o segredo da mente milionária a dois anos atrás. Mudou muitas coisas nos meus hábitos, e me ensinou muitas coisas.<br />
Hoje faço curso de Administração, mas porque no meu horário não tem o curso de contabilidade.</p>
<p>Acho esse mundo das finanças um fascínio.<br />
Como informa acima que Conhecimento é poder, quais livros me indicaria?</p>
<p>Desde já agradeço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Saiba qual é o seu patrimônio ideal por Ana Paula</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=317&#038;cpage=1#comment-52</link>
		<dc:creator>Ana Paula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=317#comment-52</guid>
		<description>Atualizaaaaaaaaaaaaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atualizaaaaaaaaaaaaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
