<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>MAPFRE Mulher - BOLSO DA SAIA</title>
	<atom:link href="http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia</link>
	<description>Informação nunca é demais para quem quer chegar longe. E, se é isso que você procura, veio ao lugar certo.  Cuidar das suas finanças vai ficar mais fácil com as dicas e informações sobre economia, mercado, investimentos, previdência, planejamento financeiro, mercado de ações e muito mais. É bom ficar de olho no blog e aumentar o tamanho do seu bolso. Você vai precisar.</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:43:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mais sobre fundamentos</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=517</link>
		<comments>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=517#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[análise fundamentalista]]></category>

		<category><![CDATA[análise técnica]]></category>

		<category><![CDATA[investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[
Aqui no Bolso da Saia já foi falado um pouquinho sobre a &#8220;guerrinha&#8221; entre análise técnica e fundamentalista. Vamos nos aprofundar um pouquinho no assunto. Que tal entender um pouco mais sobre fundamentos?
Bom, a análise fundamentalista é aquela que desenvolve relatórios baseados em informações sobre a empresa, do tipo: saúde financeira, estabilidade nos balanços, lucros, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?feed=rss2&amp;p=517</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eles estão com a bola toda</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=512</link>
		<comments>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[
Esse post foi pensado como sequência de um dos anteriores (veja AQUI). Falamos que investir pensando em dividendos pode ser uma boa estratégia para a aposentadoria. Ok. Mas haveriam outras formas de investir quando já se tem uma idade mais avançada? Afinal, é hora de aproveitar o máximo possível, sem precisar pensar no longo prazo.
Antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?feed=rss2&amp;p=512</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>o que considerar na hora de comprar um carro</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=506</link>
		<comments>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[carro usado]]></category>

		<category><![CDATA[carro zero]]></category>

		<category><![CDATA[compra do carro novo]]></category>

		<category><![CDATA[financiamento]]></category>

		<category><![CDATA[seminovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[
A decisão de comprar um carro é super complicada. A não ser, claro, que você esteja nadando em dinheiro e não precise nem fazer contas&#8230;  Mas se esse não é seu caso, haja salto de sapato para gastar pesquisando.
A primeira coisa que você vai precisar decidir é se seu próximo carro será um zero quilômetro, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?feed=rss2&amp;p=506</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Só para as mais novinhas</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=501</link>
		<comments>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[
Esse post é especialmente voltado para aquelas de nós que estão ainda na faculdade ou acabaram de se formar. Estão fazendo estágio ou engatinhando já no primeiro ou segundo emprego. Fase difícil, cheia de dúvidas a respeito de qual caminho seguir diante das milhares de opções que aparecem à frente.
Nessa etapa da vida, talvez mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?feed=rss2&amp;p=501</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esperando os dividendos</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=497</link>
		<comments>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=497#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[
Investir em ações exige estratégia e conhecimento de alguns termos técnicos. Dividendos, por exemplo, que é o lucro que algumas companhias de capital aberto (que estão na bolsa) distribuem entre seus acionistas (investidores que possuem ações dela).
Essa distribuição geralmente acontece a cada trimestre, quando as companhias fecham seus balanços. Mas não são todas que têm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?feed=rss2&amp;p=497</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Será que consórcio vale a pena?</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=492</link>
		<comments>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=492#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[consórcio]]></category>

		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[
Depende. Desculpe se parece uma resposta evasiva, mas em finanças e economia você deve sempre duvidar das respostas diretas demais e das &#8220;certezas&#8221; dos experts. Quando o assunto é consórcio, há muito preconceito e desinformação.
Por exemplo, muita gente não quer nem saber do que se trata esse negócio de consórcio porque acha que é igual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?feed=rss2&amp;p=492</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O que é um fundo de investimento?</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=487</link>
		<comments>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[fundos de investimento]]></category>

		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<category><![CDATA[investir em ações]]></category>

		<category><![CDATA[taxa de desempenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[
Investir em ações pode parecer complicado às vezes porque existem muitos termos e nomenclaturas. Mas, aos pouquinhos, você vai descobrindo que as coisas não são assim tão complicadas. Um exemplo são os fundos de investimento. Algo simples, mas que se ninguém explicar, a gente fica sem saber.
Os fundos de investimento são uma forma de permitir que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?feed=rss2&amp;p=487</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>qual dívida eliminar primeiro?</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=481</link>
		<comments>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>

		<category><![CDATA[calcular a dívida]]></category>

		<category><![CDATA[dívida]]></category>

		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<category><![CDATA[multa diária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[
A mais cara! Sempre! Mas aí é que está a questão. Qual será a dívida mais cara? Vamos lá.
Dívida mais cara significa a que cobra os juros mais altos por atraso de pagamento. Então, se você tem um dinheiro x para quitar  as dívidas y e z, precisa analisar qual dessas duas vai aumentar mais rápido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?feed=rss2&amp;p=481</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como investir com a Selic em alta</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=471</link>
		<comments>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=471#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Copom]]></category>

		<category><![CDATA[Selic]]></category>

		<category><![CDATA[Selic em alta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[
No mês de julho o Copom resolveu subir mais um pouquinho a Selic, 0,50%, chegando à taxa de 10,75% ao mês. Ok, vamos parar por aqui e explicar melhor. Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Na reunião que ocorre a cada 45 dias, as pessoas que integram o comitê decidem qual será a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?feed=rss2&amp;p=471</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A bolha do consumo</title>
		<link>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=461</link>
		<comments>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=461#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>

		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>

		<category><![CDATA[investidores imobiliários]]></category>

		<category><![CDATA[recessão]]></category>

		<category><![CDATA[sub-prime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[
A crise financeira internacional, deflagrada nos EUA em setembro de 2008 (e que continua refletindo no mundo inteiro, talvez um pouco menos no Brasil) começou com os famosos sub-prime. Eles são os investidores imobiliários que ofereciam menos segurança de pagamento e, após uma subida nos preços, demonstraram incapacidade de arcar com seus compromissos. Daí, todo mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mapfremulher.com.br/bolsodasaia/?feed=rss2&amp;p=461</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
